Kaufen: Ph. Helv.0° bis 400°
| 0° C - 100° C / 40 mm Eintauchtiefe | CHF 108.25 | |
| 80° C - 180° C / 40 mm Eintauchtiefe | CHF 118.55 | |
| 170° C - 270° C / 40 mm Eintauchtiefe | CHF 126.30 | |
| 260° C - 360° C / 40 mm Eintauchtiefe | CHF 141.75 | |
| 0° C - 400° C / 40 mm Eintauchtiefe | CHF 121.15 |
Allgemeines
Datenblatt Glasthermometer | |||
Thermometer Füllflüssigkeiten | |||
| Medium | Abkürzung | Einsatzbereich | Eigenschaft |
| Technisches Pentan | Pent C5H12 | -200° bis 35° | benetzend |
| Äthanol | Alk C2H6O | -110° bis 100° | benetzend |
| Pentanol | Alk C5H12O | -115° bis 135° | benetzend |
| Toluol | Tol C7H8 | -90° bis 100° | benetzend |
| Kreosot | -40° bis 210° | benetzend | |
| Petroleum | Pent C5H12 | -160° bis 160° | benetzend |
| Isoamylbenzoat | C12H16O2 | -40° bis 220° | benetzend |

Zertifikate für ISO 9000 ... Betriebe