Dostmann P4005 2-Kanal
Besonders handliches und robustes Temperaturmessgerät, für Pt100-Fühler. Die hohe Genauigkeit ist außergewöhnlich in dieser Preisklass.
Fühler Pt100
Zubehör Thermometer
| 9 V Blockbatterie | CHF 5.85 | |
| Akku 9 Volt | CHF 23.35 | |
| Akku-Ladegerät | CHF 15.35 | |
| Adapter DIN-Stecker auf Miniatur Typ K | CHF 33.05 | |
| DE-Graph Windows Software für P470/P600/P700/T900-Serie | CHF 123.85 | |
| Koffer P600/P700-Serie | CHF 63.70 | |
| Netzteil für P700-Serie | CHF 33.05 | |
| PC-Kabel für P700-Serie | CHF 23.60 | |
| Schutztasche für P600/P700-Serie | CHF 57.80 |
Technische Daten
| Eingänge | Pt100, 4-Leiter |
| Messbereich | -200°C...+850°C |
| Genauigkeit (±1 Digit) | ±0,3°C (nur Instrument) |
| Auflösung | 0,1°C von -99,9°C...+399,9°C, sonst 1°C |
| Speicherkapazität | 20 Messwerte |
| Steckverbindung | 8-polig DIN 45326 |
| zul. Betriebstemperatur | 0°C...+50°C |
| Anzeige | 2-zeilig LCD |
| Gehäuse | Kunststoff (ABS) |
| Abmessungen | 150 x 74 x 32 mm (LxBxH) |
| Gewicht | 217 g |
| Spannungsversorgung | 2 x 1,5 Volt AA |
| Batteriestandzeit | ca. 160 Std. |
Allgemeines
| P4000 |
| Anwendungen |
| · Instandhaltung |
| · Preiswertes Gerät im Umfeld der allgemeinen Temperaturbestimmung |
| · Geeignet in der Überwachung und Einstellung von Heizungsanlagen. |
| · Ein robuste Gerät für das Lager |
| · Allgemeine Anwendung in der Produkteentwicklung |
| · Umwelttechnik |
| · usw. |
| Produktmerkmale |
| Pt100, 4-Leiterschaltung |
| MAX, MIN-Hold-AVG Funktion |
| integrierte Fühlerhalterung |
| 1-Punkt-CAL-Funktion |
| USB-Schnittstelle |
| 20 Messwertespeicher |
Downloads / PDF
CHF 141.55
exkl. MWST
Artikel-Nr. 5000-4005
Lieferzeit: Mit SCS - Zertifikat: 1 - 2 Wochen
Zur Merkliste hinzufügen

Zertifikate für ISO 9000 ... Betriebe