Dostmann P755 2-Kanal
Hochgenaues 2-Kanal Handmessgerät. Max. Genauigkeit 0,03°C (PT100)
Produktmerkmale
Mit USB-Online-PC-Schnittstelle
Windows Software DE-Graph als Zubehör zur grafisch- und tabellarischen Dokumentation
hohe Messgenauigkeit
integrierte Kalibrierfunktion zur einfachen Kompensation von Sensortoleranzen
Wahlweise 1-Punkt, 2-Punkt oder 3-Punktabgleich
Messkanäle sind frei belegbar
Ex-Schutz Modelle nur mit Pt100 Eingängen
Speicherung der MAX-, MIN-, HOLD- und Durchschnittswerte
integrierte Fühlerhalterung ermöglicht Einhandbedienung
Netzbetrieb möglich
gleichzeitige Anzeige von 2 Messwerten
Differenztemperaturanzeige
Alle Pt100 Eingänge sind 4-Leiter
Die beiden Multifunktionsgeräte bestechen durch höchste Genauigkeit von +0,03°C. Sie können wahlweise Pt100 oder eine Vielzahl von Thermoelementen, sowie Fühler zur Feuchte und Strömungsmessung anschließen. Die hohe Messpräzision prädestinieren diese Instrumente als Referenzgeräte zum Überprüfen von untergeordneten Messgeräten z.B. im QS- Labor sowie zum Überprüfen temperaturkritischer Prozesse. Häufig werden diese Geräte mit DKD-Zertifikat eingesetzt.
Fühler Pt100
| Pt100, Kl. 1/10 DIN -200...+450 °C 150 x 3,0 mm | CHF 206.45 | |
| Pt100, Kl. 1/10 DIN -200...+450 °C 300 x 3,0 mm | CHF 218.25 | |
| Pt100, Kl. 1/10 DIN -200...+450 °C 300 x 6,0 mm | CHF 241.80 | |
| Pt100, Kl. 1/3 DIN -200...+450 °C 150 x 3,0 mm | CHF 141.55 | |
| Pt100, Kl. 1/3 DIN -200...+450 °C 300 x 1,5 mm | CHF 205.40 | |
| Pt100, Kl. 1/3 DIN -200...+450 °C 300 x 3,0 mm | CHF 153.35 | |
| Pt100, Kl. 1/3 DIN -200...+450 °C 300 x 6,0 mm | CHF 200.55 | |
| Pt100, Kl. A -100...+260°C 300 x 8,0 mm | CHF 247.70 | |
| Pt100, Kl. A -100...+260°C 500 x 8,0 mm | CHF 289.00 | |
| Pt100, Kl. B -50...+350 °C 150 x 3,0 mm | CHF 92.00 | |
| Pt100, Kl. B -50...+350 °C 300 x 3,0 mm | CHF 97.90 | |
| Pt100, Kl. B -50...+350 °C 500 x 3,0 mm | CHF 109.70 | |
| Pt100, Kl. B -50...+350 °C 150 x 4,0 mm Einstechf. | CHF 89.65 | |
| Pt100, Kl. B -50...+250 °C 250 x 4.0 mm | CHF 103.80 | |
| Pt100, Kl. B -50...+350 °C 300 x 4,0 mm Einstechf. | CHF 93.20 | |
| Pt100, Kl. B -20...+200 °C 35 x 12mm | CHF 165.15 | |
| Pt100, Kl. B -40...+200 °C 150 x 6.0 mm | CHF 184.20 | |
| Pt100, Kl. B -200...+550 °C 300 x 6,0 mm | CHF 277.20 |
Fühler Thermoelemente
| Typ K, Kl. 1 -100...+800°C 100 x 0,5 mm | CHF 110.90 | |
| Typ K, Kl. 1 -100...+1100°C 300 x 1,5 mm | CHF 77.85 | |
| Typ K, Kl. 1 -100...+1100°C 300 x 4,0 mm Einstechf. | CHF 89.65 | |
| Typ K, Kl. 1 -100...+1100°C 500 x 1.5 mm | CHF 84.95 | |
| Typ K, Kl. 1 -100...+1100°C 500 x 3.0 mm | CHF 87.30 | |
| Typ K, Kl. 2 -100...+1100°C 300 x Ø 6,0 mm | CHF 82.55 | |
| Typ K, Kl. 2, -40..+400°C 120 x Ø 3,5 mm Einstechf. | CHF 43.65 | |
| Typ K, Kl. 1 -40...+200°C Zangenfühler | CHF 70.80 | |
| Typ-K -30..+450°C Rollenfühler / schwenkbarer Kopf | CHF 194.65 | |
| Typ K, Kl. 1 -40...+900°C 130 x Ø 8,0 Oberflächenfühler | CHF 127.40 | |
| Typ K, Kl. 1 -65...+350°C 130 x Ø 10 mm Oberflächenf. | CHF 126.20 | |
| Typ K, Kl. 1 -30...+250°C Ø 26,0 mm Oberflächenfühler | CHF 125.05 | |
| Typ K -65°..550°C 150 x Ø15 Oberflächen-Bändchenf. | CHF 109.70 | |
| Typ-K 150 x Ø 10mm Oberflächenfühler | CHF 66.05 | |
| Typ K, Kl. 1 -30..+75°C Strahlungswärme | CHF 155.70 |
Zubehör Thermometer
| 9 V Blockbatterie | CHF 5.85 | |
| Akku 9 Volt | CHF 23.35 | |
| Akku-Ladegerät | CHF 15.35 | |
| Adapter DIN-Stecker auf Miniatur Typ K | CHF 33.05 | |
| DE-Graph Windows Software für P470/P600/P700/T900-Serie | CHF 123.85 | |
| Koffer P600/P700-Serie | CHF 63.70 | |
| Netzteil für P700-Serie | CHF 33.05 | |
| PC-Kabel für P700-Serie | CHF 23.60 | |
| Schutztasche für P600/P700-Serie | CHF 57.80 |
Technische Daten
| Eingänge | 2-Kanal, Pt100, Thermoelemente: Typ K, J, L, N, R, S, T, Feuchte, Taupunkt, Strömung, Widerstand |
| Messbereich | |
| Pt100 | -200°C...+850°C |
| Thermoelemente | gem. DIN (-200°C...+1760°C) |
| Ohm | 0...400 Ohm |
| Feuchte | 0 %...100 %rF |
| Strömung | 0...40 m/s |
| Genauigkeit | |
| Pt100 | ±0,03°C von -50°C...+199,99°C ±0,05°C von -200°C...-50,01°C sonst 0,05 % vom Messwert |
| Thermoelemente R, S | ±1,0°C +0,1 % v.M. |
| Thermoelemente K, J, L, N, T | ±0,2°C von 0°C...+200°C |
| Feuchte | ±1,5 %rF |
| Strömung | 1 % vom Endwert |
| Ohm | 0,5 % vom Messwert |
| Auflösung | 0,01°C von -200°C...+200°C sonst 0,1°C bzw. 0,1 % vom Messwert |
| Steckverbindung | DIN 8-polig |
| zul. Betriebstemperatur | 0°C...+40°C |
| Anzeige | 2-zeiliges LCD |
| Gehäuse | Kunststoff (ABS) |
| Abmessungen | 200 x 93 x 44 mm (LxBxH) |
| Gewicht | 350 g |
| Spannungsversorgung | 9 V Blockbatterie |
| Batteriestandzeit | ca. 20 Std. |
Allgemeines
| P755 |
| Anwendungen |
| · Messungen zur Qualitätssicherung im Rahmen der (ISO 9000; BFS; usw.) |
| · Vergleichsmessungen mit internen & externen Geräten |
| · Geeignet für Messungen im Umfeld empfindlicher Prozesse |
| · Geeignet als Referenzgerät in der Fertigung |
| · Genaue Messungen im Labor & Forschung |
| · Messungen in Klimaschränken |
| · Referenzgerät in der Fertigung |
| · usw. |
| Produktmerkmale |
| Mit USB-Online-PC-Schnittstelle |
| Windows Software DE-Graph als Zubehör zur grafisch- und tabellarischen Dokumentation |
| hohe Messgenauigkeit |
| integrierte Kalibrierfunktion zur einfachen Kompensation von Sensortoleranzen |
| Wahlweise 1-Punkt, 2-Punkt oder 3-Punktabgleich |
| Messkanäle sind frei belegbar |
| Ex-Schutz Modelle nur mit Pt100 Eingängen |
| Speicherung der MAX-, MIN-, HOLD- und Durchschnittswerte |
| integrierte Fühlerhalterung ermöglicht Einhandbedienung |
| Netzbetrieb möglich |
| gleichzeitige Anzeige von 2 Messwerten |
| Differenztemperaturanzeige |
| Alle Pt100 Eingänge sind 4-Leiter |
| Die beiden Multifunktionsgeräte bestechen durch höchste Genauigkeit von +0,03°C. Sie können wahlweise Pt100 oder eine Vielzahl von Thermoelementen, sowie Fühler zur Feuchte und Strömungsmessung anschliessen. Die hohe Messpräzision prädestinieren diese Instrumente als Referenzgeräte zum Überprüfen von untergeordneten Messgeräten z.B. im QS- Labor sowie zum Überprüfen temperaturkritischer Prozesse. Häufig werden diese Geräte mit DKD-Zertifikat eingesetzt. |

Zertifikate für ISO 9000 ... Betriebe